日本介護食品協議会

生産統計

トップ 統計情報 生産統計

ユニバーサルデザインフード生産統計

平成26(2014)年 平成27(2015)年 平成28(2016)年 平成29(2017)年 平成30(2018)年
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
区分 1 2,856 2,393 3,943 3,285 5,047 3,947 5,397 4,266 6,267 5,309
2 1,247 1,167 1,683 1,940 2,255 2,166 2,494 2,436 2,871 2,671
3 5,279 5,401 5,610 5,931 6,526 6,680 7,458 7,392 7,929 8,299
4 1,047 1,078 1,942 1,765 2,246 2,079 3,264 2,767 3,530 3,672
とろみ調整食品 2,688 6,681 2,840 7,186 3,211 7,703 3,321 8,049 3,578 8,683
合計 13,117 16,719 16,018 20,107 19,285 22,575 21,933 24,910 24,174 28,633
タイプ別 乾燥 2,617 6,573 2,873 7,283 3,238 7,790 3,354 8,138 3,605 8,771
冷凍 5,725 5,662 7,204 7,482 9,194 8,914 10,508 9,839 11,730 11,646
常温 4,775 4,484 5,942 5,342 6,852 5,871 8,071 6,932 8,839 8,216
合計 13,117 16,719 16,018 20,107 19,285 22,575 21,933 24,910 24,174 28,633
販売先別 市販 3,220 5,800 4,068 6,795 4,569 7,402 5,068 8,109 6,220 9,418
業務 9,898 10,920 11,951 13,313 14,716 15,174 16,865 16,801 17,954 19,215
合計 13,117 16,719 16,018 20,107 19,285 22,575 21,933 24,910 24,174 28,633
令和元(2019)年 令和2(2020)年 令和3(2021)年 令和4(2022)年 令和5(2023)年
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
区分 1 35,664 16,026 54,381 22,351 53,424 22,460 48,838 23,295 44,004 23,210
2 6,294 4,631 5,953 4,622 5,387 4,368 6,472 4,902 5,871 4,918
3 8,515 9,025 8,848 9,499 9,338 10,234 9,972 11,355 10,228 12,506
4 4,050 4,321 4,627 4,971 5,255 5,636 6,600 6,502 6,853 6,711
とろみ調整食品 3,864 9,040 3,956 9,434 4,056 9,714 2,061 4,664 1,540 3,871
合計 58,387 43,044 77,766 50,877 77,460 52,412 73,943 50,718 68,496 51,216
タイプ別 乾燥 3,899 9,347 4,091 9,912 4,175 10,114 2,227 5,222 1,651 4,255
冷凍 16,887 14,903 15,963 14,663 16,309 15,313 19,405 17,533 18,320 19,088
常温 37,601 18,793 57,712 26,302 56,976 26,985 52,311 27,964 48,525 27,873
合計 58,387 43,044 77,766 50,877 77,460 52,412 73,943 50,718 68,496 51,216
販売先別 市販 34,488 19,732 54,085 26,933 52,723 27,031 45,622 23,091 41,721 22,706
業務 23,899 23,312 23,680 23,944 24,737 25,381 28,321 27,628 26,776 28,510
合計 58,387 43,044 77,766 50,877 77,460 52,412 73,943 50,718 68,496 51,216

本統計は日本介護食品協議会会員企業の「ユニバーサルデザインフード生産統計」です。
介護食品全体の市場規模を表すものではありません。
各区分の数字は右の通り。区分1・容易にかめる、区分2・歯ぐきでつぶせる、区分3・舌でつぶせる、区分4・かまなくてよい
タイプ別「常温」には、チルド、レトルト、その他常温の各製品を含めて集計しました。

LINE
日本介護食品協議会 公式LINE

このページのトップへ