日本介護食品協議会

区分登録数推移

トップ 統計情報 区分登録数推移

西暦と年号 区分1 区分2 区分3 区分4 とろみ
調整
拡張 合計
平成26(2014)年度 284 318 728 113 81 1,524
平成27(2015)年度 374 362 832 131 85 1,784
平成28(2016)年度 398 381 850 138 86 1,853
平成29(2017)年度 456 406 923 151 89 2,025
平成30(2018)年度 488 412 951 159 93 2,103
令和元(2019)年度 462 383 882 166 96 1,989
令和2(2020)年度 490 336 1,058 174 99 4 2,161
令和3(2021)年度 582 350 1,002 183 93 4 2,214
令和4(2022)年度 590 332 1,016 192 90 4 2,224
令和5(2023)年度 557 304 1,022 201 79 4 2,167

(年度集計5月末時点)

LINE
日本介護食品協議会 公式LINE

このページのトップへ